Výsledky voleb - zvolení zastupitelé

Představujeme vám výsledky voleb. Jedná se pouze o zvolené zastupitele, konečný stav se může ještě změnit.

 

Kandidátní listina Kandidát Hlasy Pořadí
zvolení
název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
Občané pro Hlučín 2 Paschek Pavel Mgr. 47 1 164 6,40 1
Občané pro Hlučín 1 Gogolín Rudolf Ing. 58 1 153 6,34 2
Občané pro Hlučín 4 Lindovský Pavel Mgr. 66 1 111 6,11 3
Občané pro Hlučín 7 Skoták Miroslav Mgr. 61 971 5,34 4
Občané pro Hlučín 3 Plačková Magdalena JUDr. 62 931 5,12 5
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Adamec Petr Ing. 56 565 6,53 1
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 20 Hájovský Tomáš 50 499 5,76 2
SNK Evropští demokraté 1 Laňka Alfons Ing. 59 823 6,88 1
SNK Evropští demokraté 2 Fichnová Jiřina 54 654 5,47 2
SNK Evropští demokraté 4 Stařínský Jiří 58 634 5,30 3
ANO 2011 1 Kotrlová Blanka 47 838 6,58 1
ANO 2011 6 Breitkopfová Lenka Mgr. 41 834 6,55 2
ANO 2011 7 Obdržálek Martin 39 695 5,46 3
ANO 2011 3 Řeha Pavel 44 667 5,24 4
Komunistická str.Čech a Moravy 11 Košař František 70 422 7,74 1
Česká str.sociálně demokrat. 1 Kubuš Pavol Ing. 61 1 068 7,58 1
Česká str.sociálně demokrat. 2 Poláchová Jana Mgr. 65 839 5,95 2
Česká str.sociálně demokrat. 3 Sedláček Jiří 44 767 5,44 3
Česká str.sociálně demokrat. 5 Hladišová Naděžda Mgr. 62 752 5,34 4
NÁŠ HLUČÍN 3 Ostárek Bernard Ing. 57 532 8,11 1
NÁŠ HLUČÍN 4 Breitkopf Petr Bc. 45 469 7,15 2

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska