Výsledky komunálních voleb 2006

Výsledky komunálních voleb 2006

Přehledy voleb

Okrsky Zapsaní
voliči
Vydané
obálky
Vol.
účast
v %
Odevzd.
obálky
Platné
hlasy
Počet Zpr. v %
12 12 100.00 11 492
4 407 38.35 4 405 83 899

Zvolení členové zastupitelstva

STRANA KANDIDÁT HLASY POŘADÍ
ČSSD Mgr.Poláchová Jana 1 386 1
ČSSD Mgr.Jančík Petr 1 177 2
ČSSD Adámková Jana 1 138 3
ČSSD Mgr.Hladišová Naděľda 1 117 4
ČSSD Mgr.Plinta Antonín 1 108 5
ČSSD Mgr.Kubušová Emília 1 086 6
SNK ED Ing.Laňka Alfons 421 1
KDU-ČSL Bc.Adamec Petr 1 322 1
KDU-ČSL Ing.Reiský Pavel 1 178 2
KDU-ČSL Selníková Kristina 1 116 3
KDU-ČSL Mgr.Šimánek Vítězslav 1 029 4
KDU-ČSL Ing.Kubinová Helena 1 007 5
KSČM Košař František 685 1
KSČM JUDr.Kovalová Libuše 650 2
ODS Mgr.Lindovský Pavel 1 583 1
ODS MUDr. Kubina Daniel 1 398 2
ODS Ing.Arch.Sonnek Mojmír 1 356 3
ODS Ing.Ostárek Bernard 1 317 4
ODS Ing.Maňas David 1 261 5
ODS Staněk Jiří 1 243 6
ODS Ing.Dančová Kateřina 1 193 7

Výsledky hlasování volební strany

Náhradníci (výsledky ostatních kandidátů)

Poř.
číslo
Kandidát Navrh.
strana
Hlasy Pořadí
Příjmení, jméno Tituly abs. v %
5 Lasák Milan   ČSSD 1 044 4.96 1
8 Martiník Karel   ČSSD 994 4.72 2
9 Strakoš Petr Bc.  ČSSD 1 054 5.01 3
10 Šafarčíková Jindřiška RNDr.  ČSSD 1 064 5.06 4
11 Kubuš Pavol Ing.  ČSSD 1 070 5.09 5
12 Holubek Rudolf   ČSSD 966 4.59 6
13 Pecuch Jan   ČSSD 971 4.62 7
14 Helštýn Rostislav Mgr.  ČSSD 1 011 4.81 8
15 Chvěja Günter   ČSSD 922 4.38 9
16 Mikulášek Štefan Ing.  ČSSD 900 4.28 10
17 Pavlica Marek   ČSSD 869 4.13 11
18 Štadler Zdeněk   ČSSD 806 3.83 12
19 Mikendová Ladislava   ČSSD 795 3.78 13
20 Plačková Jana   ČSSD 774 3.68 14
21 Blokeš Horst   ČSSD 764 3.63 15
2 Kudla Pavel Ing.  SNK ED 403 6.03 1
3 Stařínský Jiří   SNK ED 395 5.91 2
6 Pustelník Karel Ing. Ph.D.MBA SNK ED 381 5.70 3
11 Zátopková Milada   SNK ED 380 5.69 4
7 Fichnová Jiřina   SNK ED 356 5.33 5
4 Kašing Zbyněk Ing,  SNK ED 334 5.00 6
5 Hruška Walter Ing.  SNK ED 304 4.55 7
8 Matýsek Milan Ing.  SNK ED 328 4.91 8
9 Hranitzký Miroslav Ing.  SNK ED 311 4.65 9
10 Placzek Petr   SNK ED 286 4.28 10
12 Hruška Vilém   SNK ED 282 4.22 11
13 Klape» Jiří   SNK ED 304 4.55 12
14 Kempný Radim   SNK ED 324 4.85 13
15 Onderka Vilém   SNK ED 269 4.02 14
16 Adamec Ladislav   SNK ED 238 3.56 15
17 Tkačík Jiří   SNK ED 301 4.50 16
18 Kuřidém David   SNK ED 293 4.38 17
19 Zapletal Lubomír   SNK ED 229 3.43 18
20 Šigut Bohuslav   SNK ED 246 3.68 19
21 Smatana Peter Ing.  SNK ED 290 4.34 20
2 Duciucová Maria Mgr.  KDU-ČSL 924 4.83 1
3 Kučera Dušan Ing.  KDU-ČSL 894 4.68 2
7 Gelnar Mojmír Ing.  KDU-ČSL 959 5.02 3
9 Wanderburg Petr Ing.  KDU-ČSL 928 4.86 4
10 Suffnerová Monika Ing.  KDU-ČSL 909 4.76 5
11 Skoták Miroslav Mgr.  KDU-ČSL 969 5.07 6
12 Smolka Zbyněk   KDU-ČSL 835 4.37 7
13 Nikel Jiří   KDU-ČSL 791 4.14 8
14 Heider Petr Ing.  KDU-ČSL 805 4.21 9
15 Hanslík Aleš Ing.  KDU-ČSL 837 4.38 10
16 Kladivová Boľena   KDU-ČSL 803 4.20 11
17 Ostárek Karel   KDU-ČSL 816 4.27 12
18 Holinka Jiří   KDU-ČSL 854 4.47 13
19 Havlík Norbert Ing.  KDU-ČSL 717 3.75 14
20 Galdiová Marie   KDU-ČSL 749 3.92 15
21 Mušálek Milan   KDU-ČSL 651 3.40 16
3 Jačanin Milan   KSČM 510 5.77 1
4 Jančík Jan   KSČM 440 4.98 2
5 Tupý Jaroslav Ing.  KSČM 408 4.61 3
6 Jančíková Jana   KSČM 437 4.94 4
7 Slováčková Martina   KSČM 410 4.64 5
8 Jakubiák Petr   KSČM 403 4.56 6
9 Kociánová Michaela   KSČM 442 5.00 7
10 Kaczur Arnošt   KSČM 408 4.61 8
11 Galbavý Milan   KSČM 400 4.52 9
12 Čech Stanislav   KSČM 420 4.75 10
13 Hudečková Jitřenka   KSČM 377 4.26 11
14 Broschek František   KSČM 366 4.14 12
15 Jüttner Ivan   KSČM 358 4.05 13
16 Pustelníková Karin   KSČM 394 4.46 14
17 Floriánová Marta   KSČM 349 3.95 15
18 Švecová Helena   KSČM 343 3.88 16
19 Bojdová Magda   KSČM 375 4.24 17
20 Keilová Jaroslava   KSČM 342 3.87 18
21 Kodrlová Anna   KSČM 316 3.57 19
7 Mikulová Marcela Bc.  ODS 1 177 4.73 1
8 Klučka Pavel MUDr.  ODS 1 219 4.89 2
9 Voráček Jan   ODS 1 120 4.50 3
10 Šebestová Irena Mgr. CSc. ODS 1 233 4.95 4
11 Martiník Petr Mgr.  ODS 1 156 4.64 5
13 Josefus Pavel RNDr.  ODS 1 194 4.79 6
14 Klučka Zbyněk Ing.  ODS 1 097 4.40 7
15 Markovič Petr   ODS 1 108 4.45 8
16 Janík Kristian   ODS 1 100 4.42 9
17 Svěch Jiří   ODS 1 025 4.12 10
18 Prudký Rostislav Ing.  ODS 1 038 4.17 11
19 Koubek Libor Ing.  ODS 1 085 4.36 12
20 Foldyna Petr   ODS 980 3.93 13
21 Chlebiš Vladimír   ODS 995 3.99 14

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek

Sdílejte na facebooku

QR Code
Počasí na Hlučínsku
Počasí Hlučín - Slunečno.cz
Naši partneři
Moravskoslezský kraj MAS Hlučínsko Hlučínsko Zapad Státní font životního prostředí Euroregion Silesia Muzeum Hlučínska